Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | BRUNO RUIZ | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | BRUNO RUIZ | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | BRUNO RUIZ | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | BRUNO RUIZ | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | BRUNO RUIZ | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | BRUNO RUIZ | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | BRUNO RUIZ | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | BRUNO RUIZ | |||
Compétition à XV : Féminin -18 ans | BRUNO RUIZ | |||
Rugby Loisir avec plaquage | BRUNO RUIZ | |||
Baby Rugby | BRUNO RUIZ |
JEAN LUC FABRE
Président
DAVID GUERIN
Vice Président
BRUNO RUIZ