
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | CYRIL BONNAFOUS | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | SEBASTIEN VERGARA | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | SEBASTIEN VERGARA | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | SEBASTIEN VERGARA | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | SEBASTIEN VERGARA | |||
| Baby Rugby | ADRIAN KERBIGUET |
JEAN LUC FABRE
Président
MYRIAM MONTAGNE
Secrétaire Général
DAVID GUERIN
Vice Président
ADRIAN KERBIGUET
CYRIL BONNAFOUS
Educateur ou Entraîneur
SEBASTIEN VERGARA
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Rugby compétition